本家VT( $VT )積立投資の実績公開:2024年9月分の分配金は307,694円
2024年9月分のVTの分配金
2024年9月25日付でVTの分配金が入金されました。
分配金レートが0.4174 USD/口だったため受取金額は計2,146.75 USDでした(内訳は下の表参照)。当日の為替レートが143.33円/USDのため、円建受取金額は以下の通りです。
円建受取金額: 307,694円 = 2,146.75 USD × 143.33円/USD
口座 | 保有数量(口) | 分配金(USD) | 米国税(USD) | 国内税(USD) | 受取金額(USD) |
---|---|---|---|---|---|
特定口座 | 6,339 | 2,645.90 | 264.59 | 481.75 | 1,899.56 |
一般NISA口座(2020年) | 133 | 55.51 | 5.55 | 0.00 | 49.96 |
一般NISA口座(2021年) | 118 | 49.25 | 4.92 | 0.00 | 44.33 |
一般NISA口座(2022年) | 100 | 41.74 | 4.17 | 0.00 | 37.57 |
一般NISA口座(2023年) | 145 | 60.52 | 6.05 | 0.00 | 54.47 |
成長投資枠 | 162 | 67.62 | 6.76 | 0.00 | 60.86 |
合計 | 6,997 | 2,920.54 | 292.04 | 481.75 | 2,146.75 |
過去の分配金は以下の表の通りです。
年 | 分配金(円) | 外国税額控除 還付金(円) | 分配金と 還付金(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 年間合計 | |||
2018 | 0 | 29,877 | 101,865 | 138,061 | 269,803 | 14,377 | 284,180 |
2019 | 85,577 | 164,316 | 139,307 | 207,750 | 596,950 | 77,478 | 674,428 |
2020 | 82,286 | 135,655 | 156,191 | 217,804 | 591,936 | 62,977 | 654,913 |
2021 | 107,726 | 221,496 | 185,241 | 372,996 | 887,459 | 99,296 | 986,755 |
2022 | 132,855 | 345,014 | 260,541 | 393,508 | 1,131,918 | 136,118 | 1,268,036 |
2023 | 175,108 | 443,756 | 290,734 | 563,399 | 1,472,997 | 178,508 | 1,651,505 |
2024 | 319,345 | 466,455 | 307,694 | (1,093,494) | (1,093,494) |
今回の分配金は307,694円でした。分配金は既に再投資済で、18口積立できました。
VTにインカムゲインを期待するのは本意ではありません。ですが、一定額の不労所得が得られると心強く感じます。今年の目標は180万円。この金額を超えると最低限の生活費を賄えるようになります。
引き続き、『蛇足な自己判断は最小に』、『余剰資金は速やかに本家VTの積立投資へ』という方針からブレることなく、また『お金を増やしたいなら他人を信じるな』という言葉を忘れず、愚直に積立投資を続けたいと思います。
分配金の推移のグラフ
補足:VTの過去の分配金
補足ですが、過去のVTの分配金のグラフも載せておきます。円建のグラフはPayable Dateの為替レートで円建換算したものです。
参考:過去の分配金
以下の表は過去の分配金の一覧です。金額は特定口座と一般NISA口座の合計です。
日付 | 総保有数量(口) | 分配金受取金額($) | 分配金受取金額(円) | 為替レート(円/$) |
---|---|---|---|---|
2018/6/28 | 680 | 271.49 | 29,877 | 110.05 |
2018/10/2 | 3,402 | 893.63 | 101,865 | 113.99 |
2019/1/4 | 3,639 | 1,282.38 | 138,061 | 107.66 |
2019/3/29 | 3,748 | 771.03 | 85,577 | 110.99 |
2019/6/21 | 3,793 | 1,529.94 | 164,316 | 107.40 |
2019/9/30 | 4,054 | 1,290.84 | 139,307 | 107.92 |
2019/12/30 | 4,244 | 1,896.22 | 207,750 | 109.56 |
2020/3/31 | 4,650 | 756.10 | 82,286 | 108.83 |
2020/6/26 | 4,784 | 1,266.38 | 135,655 | 107.12 |
2020/9/28 | 5,015 | 1,482.31 | 156,191 | 105.37 |
2020/12/25 | 5,193 | 2,104.79 | 217,804 | 103.48 |
2021/3/26 | 5,281 | 985.51 | 107,726 | 109.31 |
2021/6/25 | 5,361 | 1,995.64 | 221,496 | 110.99 |
2021/9/24 | 5,513 | 1,677.76 | 185,241 | 110.41 |
2021/12/24 | 5,632 | 3,257.61 | 372,996 | 114.50 |
2022/3/25 | 5,731 | 1,088.35 | 132,855 | 122.07 |
2022/6/27 | 5,809 | 2,563.06 | 345,014 | 134.61 |
2022/9/26 | 6,095 | 1,809.06 | 260,541 | 144.02 |
2022/12/23 | 6,295 | 2,963.83 | 393,508 | 132.77 |
2023/3/24 | 6,379 | 1,340.28 | 175,108 | 130.65 |
2023/6/26 | 6,451 | 3,092.59 | 443,756 | 143.49 |
2023/9/22 | 6,602 | 1,968.81 | 290,734 | 147.67 |
2023/12/22 | 6,728 | 3,958.12 | 563,399 | 142.34 |
2024/3/21 | 6,817 | 2,117.81 | 319,345 | 150.79 |
2024/6/26 | 6,864 | 2,919.36 | 466,455 | 159.78 |
2024/9/25 | 6,997 | 2,146.75 | 307,694 | 143.33 |
コメント
コメントを投稿