本家VT( $VT )積立投資の実績公開:月末時点の積立状況の一覧
私は2018年5月に投資商品を本家VTに一本化し、現在まで積立投資を続けています。
この記事は過去の月末時点の積立状況を一覧にしたものです。特にメッセージはなく、過去の月末報告記事を見つけやすくするためのものです。
文末の表に、過去の月末時点での積立数量、累計積立額、評価額、累計『分配金&還付金』、損益額を載せています。更に2020年1月以降は月末時点の積立状況の報告記事も投稿していますので、報告記事のリンクも貼りました。なお各数値は特定口座と一般NISA口座との合計です。
参考ですが、私の投資方針については以下の記事にまとめてあります。
また、本家VT一本に今でも続けている理由は以下の記事でも触れています。
いずれの記事も、少し時間が経ったので現状にあわせて細部の見直しが必要かもしれません…。
過去の月末時点のVT積立状況
月末日 | 積立数量 (口) | 累計積立額 (万円) | 評価額 (万円) | 累計『分配金& 還付金』(万円) | 累計譲渡 損益額(万円) | 損益額 (万円) | 報告記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/5/31 | 60 | 50 | 49 | 0 | 0 | -2 | - |
2018/6/29 | 680 | 566 | 552 | 3 | 0 | -11 | - |
2018/7/31 | 2,092 | 1,721 | 1,766 | 3 | 0 | 48 | - |
2018/8/31 | 3,402 | 2,820 | 2,875 | 3 | 0 | 58 | - |
2018/9/28 | 3,402 | 2,820 | 2,933 | 3 | 0 | 115 | - |
2018/10/31 | 3,464 | 2,870 | 2,734 | 13 | 0 | -123 | - |
2018/11/30 | 3,526 | 2,920 | 2,845 | 13 | 0 | -62 | - |
2018/12/31 | 3,639 | 3,007 | 2,610 | 13 | 0 | -384 | - |
2019/1/31 | 3,723 | 3,069 | 2,865 | 27 | 0 | -177 | - |
2019/2/28 | 3,748 | 3,089 | 3,034 | 28 | 0 | -27 | - |
2019/3/29 | 3,748 | 3,089 | 3,040 | 37 | 0 | -12 | - |
2019/4/30 | 3,792 | 3,125 | 3,198 | 37 | 0 | 110 | - |
2019/5/31 | 3,792 | 3,125 | 2,923 | 37 | 0 | -166 | - |
2019/6/28 | 3,870 | 3,189 | 3,138 | 53 | 0 | 3 | - |
2019/7/31 | 3,994 | 3,291 | 3,264 | 53 | 0 | 27 | - |
2019/8/30 | 4,024 | 3,315 | 3,147 | 53 | 0 | -114 | - |
2019/9/30 | 4,054 | 3,338 | 3,278 | 67 | 0 | 8 | - |
2019/10/31 | 4,116 | 3,388 | 3,419 | 67 | 0 | 98 | - |
2019/11/29 | 4,152 | 3,420 | 3,587 | 67 | 0 | 234 | - |
2019/12/31 | 4,244 | 3,499 | 3,733 | 88 | 0 | 322 | - |
2020/1/31 | 4,331 | 3,576 | 3,742 | 88 | 0 | 255 | 報告記事 |
2020/2/28 | 4,494 | 3,723 | 3,592 | 96 | 0 | -35 | 報告記事 |
2020/3/31 | 4,683 | 3,865 | 3,162 | 104 | 0 | -598 | 報告記事 |
2020/4/30 | 4,736 | 3,903 | 3,518 | 105 | 0 | -280 | 報告記事 |
2020/5/29 | 4,772 | 3,931 | 3,750 | 105 | 0 | -76 | 報告記事 |
2020/6/30 | 4,831 | 3,978 | 3,900 | 119 | 0 | 41 | 報告記事 |
2020/7/31 | 4,993 | 4,113 | 4,164 | 119 | 0 | 169 | 報告記事 |
2020/8/31 | 5,015 | 4,132 | 4,467 | 119 | 0 | 453 | 報告記事 |
2020/9/30 | 5,049 | 4,161 | 4,293 | 134 | 0 | 266 | 報告記事 |
2020/10/30 | 5,077 | 4,186 | 4,196 | 134 | 0 | 145 | 報告記事 |
2020/11/30 | 5,077 | 4,186 | 4,699 | 134 | 0 | 647 | 報告記事 |
2020/12/31 | 5,193 | 4,295 | 4,963 | 156 | 0 | 824 | 報告記事 |
2021/1/29 | 5,276 | 4,376 | 5,102 | 156 | 0 | 881 | 報告記事 |
2021/2/26 | 5,276 | 4,376 | 5,333 | 162 | 0 | 1,119 | 報告記事 |
2021/3/31 | 5,318 | 4,420 | 5,727 | 173 | 0 | 1,480 | 報告記事 |
2021/4/30 | 5,333 | 4,437 | 5,884 | 173 | 0 | 1,620 | 報告記事 |
2021/5/28 | 5,361 | 4,468 | 6,058 | 173 | 0 | 1,763 | 報告記事 |
2021/6/30 | 5,398 | 4,511 | 6,182 | 195 | 0 | 1,867 | 報告記事 |
2021/7/30 | 5,492 | 4,619 | 6,264 | 195 | 0 | 1,840 | 報告記事 |
2021/8/31 | 5,513 | 4,644 | 6,462 | 195 | 0 | 2,013 | 報告記事 |
2021/9/30 | 5,538 | 4,673 | 6,312 | 214 | 0 | 1,854 | 報告記事 |
2021/10/29 | 5,557 | 4,696 | 6,760 | 214 | 0 | 2,278 | 報告記事 |
2021/11/30 | 5,577 | 4,720 | 6,618 | 214 | 0 | 2,111 | 報告記事 |
2021/12/31 | 5,701 | 4,872 | 7,047 | 251 | 0 | 2,427 | 報告記事 |
2022/1/31 | 5,723 | 4,896 | 6,762 | 251 | 0 | 2,117 | 報告記事 |
2022/2/28 | 5,731 | 4,905 | 6,602 | 261 | 0 | 1,958 | 報告記事 |
2022/3/31 | 5,761 | 4,942 | 7,120 | 274 | 0 | 2,452 | 報告記事 |
2022/4/29 | 5,784 | 4,970 | 7,043 | 274 | 0 | 2,347 | 報告記事 |
2022/5/31 | 5,809 | 4,998 | 6,996 | 274 | 0 | 2,272 | 報告記事 |
2022/6/30 | 5,855 | 5,052 | 6,825 | 309 | 0 | 2,082 | 報告記事 |
2022/7/29 | 5,958 | 5,174 | 7,245 | 309 | 0 | 2,380 | 報告記事 |
2022/8/31 | 6,095 | 5,346 | 7,407 | 309 | 0 | 2,370 | 報告記事 |
2022/9/30 | 6,143 | 5,403 | 6,999 | 335 | 0 | 1,930 | 報告記事 |
2022/10/31 | 6,187 | 5,457 | 7,674 | 335 | 0 | 2,552 | 報告記事 |
2022/11/30 | 6,213 | 5,489 | 7,832 | 335 | 0 | 2,678 | 報告記事 |
2022/12/30 | 6,338 | 5,638 | 7,261 | 374 | 0 | 1,997 | 報告記事 |
2023/1/31 | 6,354 | 5,657 | 7,692 | 374 | 0 | 2,409 | 報告記事 |
2023/2/28 | 6,379 | 5,688 | 7,811 | 374 | 0 | 2,498 | 報告記事 |
2023/3/31 | 6,412 | 5,726 | 7,865 | 392 | 0 | 2,531 | 報告記事 |
2023/4/28 | 6,429 | 5,747 | 8,034 | 392 | 0 | 2,679 | 報告記事 |
2023/5/31 | 6,451 | 5,776 | 8,321 | 392 | 0 | 2,937 | 報告記事 |
2023/6/30 | 6,500 | 5,842 | 9,094 | 436 | 0 | 3,687 | 報告記事 |
2023/7/31 | 6,594 | 5,973 | 9,336 | 436 | 0 | 3,800 | 報告記事 |
2023/8/31 | 6,602 | 5,984 | 9,427 | 436 | 0 | 3,879 | 報告記事 |
2023/9/29 | 6,640 | 6,037 | 9,240 | 465 | 0 | 3,668 | 報告記事 |
2023/10/31 | 6,651 | 6,052 | 8,971 | 465 | 0 | 3,385 | 報告記事 |
2023/11/30 | 6,664 | 6,071 | 9,662 | 465 | 0 | 4,057 | 報告記事 |
2023/12/29 | 6,772 | 6,332 | 9,853 | 535 | 104 | 4,161 | 報告記事 |
2024/1/31 | 6,786 | 6,353 | 10,288 | 535 | 104 | 4,575 | 報告記事 |
2024/2/29 | 6,817 | 6,397 | 11,040 | 553 | 104 | 5,301 | 報告記事 |
2024/3/29 | 6,836 | 6,428 | 11,439 | 585 | 104 | 5,700 | 報告記事 |
2024/4/30 | 6,852 | 6,455 | 11,411 | 585 | 104 | 5,645 | 報告記事 |
2024/5/31 | 6,864 | 6,483 | 12,006 | 585 | 104 | 6,212 | 報告記事 |
2024/6/28 | 6,905 | 6,556 | 12,497 | 631 | 104 | 6,676 | 報告記事 |
2024/7/31 | 6,987 | 6,706 | 12,252 | 631 | 104 | 6,281 | 報告記事 |
コメント
コメントを投稿